发布时间: 2024-9-26 16:23:31
公告详情:
三方询价邀请函 | ||||||||
ERP系统询价单号 | PR2024009932 | 申请部门:基建与采购处 | 供应商报价栏 | |||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 报价/金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | |||||
1 | 便池 | 蓝宝石/15公分/XD107# | 个 | 25.00 | ||||
2 | 暖气片 | 国标/600*10/20口径 | 片 | 20.00 | ||||
3 | 护套线 | 国标/铜芯护套线/2*2.5/众邦 | 卷 | 4.00 | ||||
4 | 球阀 | 国标/PPR/ɸ40 | 个 | 20.00 | ||||
5 | 球阀 | 国标/PPR/ɸ50 | 个 | 20.00 | ||||
6 | 卡扣 | 晾衣绳卡扣/ɸ15 | 个 | 40.00 | ||||
7 | 铝塑管 | 国标/热熔/ɸ20 | 米 | 100.00 | ||||
8 | 铝塑管 | 国标/热熔/ɸ25 | 米 | 100.00 | ||||
9 | 铝塑管接头 | 外丝接头/φ20 | 个 | 50.00 | ||||
10 | 铝塑管接头 | 外丝/φ25 | 个 | 50.00 | ||||
11 | ||||||||
合计: | ||||||||
总金额: 大写: | ||||||||
注: 1、综合单价费用包括材料费、外购、外协、生产制造、包装、保险、税费(进口部分还包括关税、商检、手续费等)、运杂费、搬运、零配件、安装调试、售后服务费、检验验收、管理费、利润、税金、安装施工费用等承揽施工中的所有费用。 2、学校欢迎各报价单位现场踏勘后再进行报价,如未现场踏勘直接报价视为踏勘后的报价。报价时可在本询价函上直接列明明细项目,亦可在本询价函上报总价、另附纸注明总报价中的明细项目,但附纸上的明细报价必须加盖公章。 3、合价=综合单价*数量 4、安装过程中风险由报价方承担 5、本询价函上传SRM系统必须为盖章版PDF格式文件(如未加盖公章视为无效报价) 6、产品技术对接人:朱老师 电话:13487758397 7、报价递交联系人:朱老师 电话:13487758397 报价单位(签字、盖章及联系方式): 年 月 日 : |
电子采购流程