发布时间: 2024-9-23 11:25:07
公告详情:
西安铁道技师学院三方询价邀请函 | ||||||||
ERP系统询价单号 | PR2024009661 | 申请部门:基建与采购处 | 供应商报价栏 | |||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 报价/金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | |||||
1 | 三通 | 联塑/25mm/PPR | 个 | 30 | ||||
2 | 三通 | 联塑/20mm/PPR | 个 | 30 | ||||
3 | PPR弯头 | 联塑/PPR/ɸ20/90度 | 个 | 30 | ||||
4 | PPR弯头 | 联塑/PPR/ɸ32/90度 | 个 | 30 | ||||
5 | PPR弯头 | 联塑/PPR/ɸ40/90度 | 个 | 30 | ||||
6 | PPR弯头 | 联塑/PPR/ɸ50/90度 | 个 | 30 | ||||
7 | PPR弯头 | 联塑/PPR/ɸ20内丝弯头 | 个 | 30 | ||||
8 | PPR三通 | 联塑/PPR/ɸ100*50 | 个 | 30 | ||||
9 | PPR三通 | 联塑/PPR/ɸ100*40 | 个 | 30 | ||||
10 | 直接 | 联塑/PPR/ɸ50 | 个 | 30 | ||||
11 | 直接 | 联塑/PPR/ɸ20 | 个 | 30 | ||||
12 | 直接 | 联塑/PPR/ɸ25 | 个 | 30 | ||||
13 | 直接 | 联塑/PPR/ɸ20内丝直接 | 个 | 30 | ||||
14 | 直接 | 联塑/PPR/ɸ40 | 个 | 30 | ||||
15 | 直接 | 联塑PPR/ɸ23 | 个 | 30 | ||||
16 | PPR大小头 | 联塑/PPR/ɸ100*75 | 个 | 30 | ||||
17 | PPR大小头 | 联塑/PPR/ɸ100*63 | 个 | 30 | ||||
18 | PPR大小头 | 联塑/PPR/ɸ100*50 | 个 | 30 | ||||
19 | PPR大小头 | 联塑/PPR/ɸ100*40 | 个 | 30 | ||||
20 | 快接 | 联塑/PPR/ɸ40 | 个 | 10 | ||||
21 | 快接 | 联塑/PPR/ɸ32 | 个 | 10 | ||||
合计: | ||||||||
总金额: 大写: | ||||||||
注: 1、综合单价费用包括材料费、外购、外协、生产制造、包装、保险、税费(进口部分还包括关税、商检、手续费等)、运杂费、搬运、零配件、安装调试、售后服务费、检验验收、管理费、利润、税金、安装施工费用等承揽施工中的所有费用。 2、学校欢迎各报价单位现场踏勘后再进行报价,如未现场踏勘直接报价视为踏勘后的报价。报价时可在本询价函上直接列明明细项目,亦可在本询价函上报总价、另附纸注明总报价中的明细项目,但附纸上的明细报价必须加盖公章。 3、合价=综合单价*数量 4、安装过程中风险由报价方承担 5、本询价函上传SRM系统必须为盖章版PDF格式文件(如未加盖公章视为无效报价) 6、产品技术对接人: 7、报价递交联系人: 报价单位(签字、盖章及联系方式): 年 月 日 : |
电子采购流程