发布时间: 2024-7-31 16:43:47
公告详情:
西安铁道技师学院三方询价邀请函 | ||||||||
ERP系统询价单号 | PR2024008036 | 申请部门:教务处实训科 | 供应商报价栏 | |||||
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 报价/金额(元) | |||
综合单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | |||||
1 | 铝材 | 国标/∅110*200 | 个 | 45.00 | ||||
2 | 车刀 | 可转位/45度外圆(刀片1盒) | 个 | 2.00 | ||||
3 | 槽刀 | 20*20*4可转位(刀片1盒) | 个 | 2.00 | ||||
4 | 车刀 | 螺纹车刀(正)/可转位(20*20*90) | 个 | 2.00 | ||||
5 | 车刀 | 90度可转位(刀片1盒)/(正) | 个 | 2.00 | ||||
6 | 槽刀 | 切槽刀/20*20*3(刀片1盒)/(正) | 个 | 2.00 | ||||
7 | 镗孔刀 | 直径14-160 | 个 | 2.00 | ||||
8 | 镗孔刀 | 直径16-180 | 个 | 2.00 | ||||
9 | 镗孔刀 | 直径20-200 | 个 | 2.00 | ||||
10 | 刀片 | 外圆刀/93度菱形 | 个 | 2.00 | ||||
11 | 镗孔刀 | 刀座中心高20孔径20 | 个 | 2.00 | ||||
12 | 镗孔刀 | 刀座中心高20*20孔径14 | 个 | 2.00 | ||||
13 | 镗孔刀 | 刀座中心高20孔径16 | 个 | 2.00 | ||||
14 | 划规 | 国标/6寸 | 个 | 3.00 | ||||
15 | 砂纸 | 粗磨60+精磨150 | 张 | 200.00 | ||||
16 | 护目眼镜 | 国标/防冲击 | 副 | 3.00 | ||||
17 | 刀片 | 螺纹刀刀片/60° | 盒 | 1.00 | ||||
18 | 帽子 | 定制/工作帽 | 顶 | 15.00 | ||||
合计: | ||||||||
总金额: 大写: | ||||||||
注: 1、综合单价费用包括材料费、外购、外协、生产制造、包装、保险、税费(进口部分还包括关税、商检、手续费等)、运杂费、搬运、零配件、安装调试、售后服务费、检验验收、管理费、利润、税金、安装施工费用等承揽施工中的所有费用。 2、学校欢迎各报价单位现场踏勘后再进行报价,如未现场踏勘直接报价视为踏勘后的报价。报价时可在本询价函上直接列明明细项目,亦可在本询价函上报总价、另附纸注明总报价中的明细项目,但附纸上的明细报价必须加盖公章。 3、合价=综合单价*数量 4、安装过程中风险由报价方承担 5、本询价函上传SRM系统必须为盖章版PDF格式文件(如未加盖公章视为无效报价) 6、产品技术对接人:朱老师 电话:13487758397 7、报价递交联系人:朱老师 电话:13487758397 报价单位(签字、盖章及联系方式): 年 月 日 : |
电子采购流程