发布时间: 2023-10-8 16:30:21
公告详情:
烟台科技学院监控维修项目询价函 | |||||||
序号 | 商品名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 摄像机 | 像素不低于400万;最大分辨率不低于2688×1520; 最低照度不低于0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式)0Lux(补光灯开启); 最大补光距离不低于50m(红外)30m(暖光); 宽动态不低于120dB;支持内置麦克风支持内置扬声器;支持双向对讲。 具备异常事件报警功能; 供电方式:DC12V/POE;防护等级:IP67。 兼容现有的校园综合安防管理平台; 提供所投设备生产厂商出具的功能实现承诺函、提供加盖厂商公章的厂家授权书和3年质保函 | 台 | 20 | 本项目监控维修共计65个,其中需要换新的为21个(本表序号1,2)另外需要维修的数量为44个,维修所需辅材见本表,具体数量据实结算。 | ||
2 | 球机 | 分辨率不低于1920×1080; 最低照不低于度彩色:0.005Lux@F1.6黑白:0.0005Lux@F1.60Lux 红外灯补光不低于150米;镜头焦距5.0mm~115mm; 支持不小于23倍光学变倍,不小于16倍数字变倍; 支持快速移动;支持停车检测;支持人员聚集;电子防抖;电子透雾; 支持报警联动功能,报警时可联动预置位、自动巡迹、自动扫描等功能; 支持不少于1路音频输入和1路音频输出;内置不少于2路报警输入和1路报警输出, 支持报警联动功能;通过网络摄像机传输至学校现有的校园综合安防管理平台 支持不低于IP66防护等级,6000V防雷、防浪涌和防突波保护; 供电方式AC24V/2.2A±25%; 提供所投设备生产厂商出具的功能实现承诺函,加盖厂商公章的原件或复印件。提供厂家授权书和3年质保函。 | 台 | 1 | |||
3 | 室外网线 | 超五类室外国标无氧铜网线,305米每箱。 | 箱 | 5 | |||
4 | 电源线 | 国标RVV2*1.0无氧铜电缆线,200米每箱。 | 箱 | 8 | |||
5 | 光纤收发器 | 千兆单模单纤光纤收发器 接口类型 RJ-45,SC/FC 网络传输速率满足10/100/1000Mbps 最大传输距离不低于20千米 | 对 | 4 | |||
6 | 光缆 | 12芯国标室外铠装光缆 | 米 | 2600 | |||
7 | POE交换机 | 二层网管交换机,交换容量不低于192Gbps,包转发率不低于15Mpps,peo供电功率不低于125瓦,8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机,固化2个SFP千兆光口,支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 2 | |||
8 | 辅料 | 千兆光纤跳线,ODF,光纤熔接盘,线槽,线管,一线品牌插排,插头,空开,水晶头等。 | 套 | 1 | |||
9 | 施工 | 含监控设备维修,拆卸,安装、综合布线、光纤熔接、传线管线槽、挖沟回填(挖沟深度不低于30cm,宽度不低于10cm)、切割路面(深度不低于5cm,宽度不低于5cm,),挖沟回填水泥抹平等施工达到可使用标准。 | 综 | 1 | |||
总合计: | |||||||
总金额: 大写: | |||||||
1、综合单价费用包括材料费、外购、外协、生产制造、包装、保险、税费(进口部分还包括关税、商检、手续费等)、运杂费、搬运、零配件、安装调试、售后服务费、检验验收、管理费、利润、税金、装施工费用等承揽施工中的所有费用。 2、学校欢迎各报价单位现场踏看后再进行报价,如未现场踏勘直接报价视为踏勘后的报价。报价时可在本询价函上直接列明明细项目,亦可在本询价函上报总价、另附纸注明总报价中的明细项目,但附纸上的明细报价必须加盖公章。 3、合价=综合单价*数量 4、请将贵单位将本询价函加盖公章后(如未加盖公章视为无效报价),于2023年10月16日下午18:00之前上传至中教集团SRM采购平台本项目响应文件提交处并在平台上完成报价。 5、安装过程中风险由报价方承担 报价单位(签字、盖章及联系方式): 年 月 日 : | |||||||
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
烟台科技学院保卫处监控维修项目询价函 (1).xlsx | 17.62KB | .xlsx | 下载 |
电子采购流程
版权所有 © 2023 华教教育科技(江西)有限公司版权所有 赣ICP备18003131号
业务咨询: 0791-88101515 业务监督: 0791-88106128
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司